课程或专业名称 | 学费 | 学制 | 招生人数 | 开学时间 | 招生对象 | 报名 |
机电一体化 | ||||||
山东工程技师学院机电一体化 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中毕业生 | ![]() |
数控技术 | ||||||
山东工程技师学院数控技术 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中毕业生 | ![]() |
电气自动化 | ||||||
山东工程技师学院电气自动化 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中毕业生 | ![]() |
焊接技术 | ||||||
山东工程技师学院焊接技术 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中专、职专(高)、往应届高中毕业生及以上学历 | ![]() |
工业分析 | ||||||
山东工程技师学院工业分析 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中专、职专(高)、往应届高中毕业生及以上学历 | ![]() |
电子商务 | ||||||
山东工程技师学院电子商务 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中专、职专(高)、往应届高中毕业生及以上学历 | ![]() |
化工工艺 | ||||||
山东工程技师学院化工工艺 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中毕业生 | ![]() |
物流管理 | ||||||
山东工程技师学院物流管理 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中毕业生 | ![]() |
邮政快递 | ||||||
山东工程技师学院邮政快递 | 共11800 | 4年 | 50 | 春秋招 | 初中毕业生 | ![]() |
农用汽车使用与维修 | ||||||
山东工程技师学院农用汽车使用与维修 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中专、职专(高)、往应届高中毕业生及以上学历 | ![]() |
农用机械设备与维修 | ||||||
山东工程技师学院农用机械设备与维修 | 3600/年 | 2年 | 50 | 春秋招 | 技校、中专、职专(高)、往应届高中毕业生及以上学历 | ![]() |
技校网首页 | 关于技校网 | 技校网广告服务 | 技校网汇款信息 | 技校网会员服务 | 技校网免责声明 | 学校列表
济南 青岛 泰安 日照 烟台 淄博 枣庄 德州 临沂 聊城 菏泽 潍坊 济宁 东营 滨州 莱芜 威海
CopyRight 2006-2017 All rights reserved 版权所有 山东技校网 未经允许 不得复制或镜像